業績推移
貸借対照表
(単位: 百万円)
| 科目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 7,860 | 9,079 | 5,731 | 4,886 |
| 固定資産 | 10,859 | 11,637 | 11,487 | 11,794 | |
| 合計 | 18,719 | 20,717 | 17,217 | 16,680 | |
| 負債及び 純資産の部 |
流動負債 | 7,686 | 9,313 | 5,735 | 4,969 |
| 固定負債 | 5,603 | 5,607 | 5,414 | 5,418 | |
| 株主資本 | 5,422 | 5,802 | 6,076 | 6,316 | |
資本金 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
利益剰余金 |
5,322 | 5,702 | 5,976 | 6,216 | |
| 評価換算差額等 | 8 | -6 | -8 | -23 | |
| 合計 | 18,719 | 20,717 | 17,217 | 16,680 | |
損益計算書
(単位: 百万円)
| 科目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,125 | 14,076 | 10,342 | 8,588 |
| 経常損益 | 730 | 802 | 634 | 546 |
| 当年度純利益 | 418 | 463 | 366 | 313 |
注)百万切り捨で記入
