資格者情報
技術者・有資格者
| 種類 | 人数 |
|---|---|
| 一級建築士 | 29名 |
| 二級建築士 | 10名 |
| 構造設計一級建築士 | 1名 |
| 設備設計一級建築士 | 1名 |
| 一級建築施工管理技士 | 34名 |
| 二級建築施工管理技士 | 4名 |
| 一級土木施工管理技士 | 10名 |
| 二級土木施工管理技士 | 5名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 6名 |
| 二級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 3名 |
| 二級電気工事施工管理技士 | 2名 |
| 一級造園施工管理技士 | 3名 |
| 測量士 | 2名 |
| 建築設備士 | 1名 |
| 第三種電気主任技術者 | 3名 |
| 電気工事士 | 6名 |
| 宅地建物取引主任者 | 18名 |
| ファイナンシャルプランナー | 2名 |
| 旅行業務取扱管理者 | 4名 |
